Le Migliori Tariffe per Taxi a Catania
Costi bassi e servizio di noleggio con conducente professionale, per i vostri trasferimenti dall'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con il nostro servizio avrete a vostra disposizione un auto con autista personale che verrà a prendervi ovunque voi vogliate per condurvi direttamente all'aeroporto Fontanarossa di Catania (CTA). Le tariffe per un taxi dall'aeroporto di Catania variano a seconda della zona che volete raggiungere. Qui di seguito ti segnaliamo tutti le principali tariffe taxi Catania da e per l'aeroporto di Catania, in modo da sapere con assoluta certezza quanto spenderete.LOCALITÀ | 1-4 pax | 5-6 pax | 7-8 pax |
Acicastello | € 40 | € 60 | € 90 |
Acireale | € 60 | € 80 | € 100 |
Acitrezza | € 50 | € 70 | € 90 |
Adrano | € 90 | € 120 | € 160 |
Agrigento | € 200 | € 260 | € 320 |
Alcamo | € 340 | € 400 | € 500 |
Arenella Resort | € 120 | € 140 | € 160 |
Augusta | € 90 | € 110 | € 130 |
Avola | € 130 | € 160 | € 190 |
Barcellona Pozzo di Gotto | € 220 | € 250 | € 280 |
Biancavilla | € 60 | € 90 | € 110 |
Bronte | € 100 | € 120 | € 140 |
Brucoli | € 80 | € 120 | € 150 |
Bucchieri | € 120 | € 150 | € 180 |
Butera | € 180 | € 220 | € 270 |
Calascibetta | € 130 | € 150 | € 200 |
Calatabiano | € 90 | € 110 | € 130 |
Caltagirone | € 110 | € 140 | € 180 |
Caltanissetta | € 150 | € 180 | € 210 |
Camarina | € 180 | € 200 | € 230 |
Canicattì | € 180 | € 220 | € 260 |
Canicattini Bagni | € 130 | € 150 | € 180 |
Capo D’orlando | € 280 | € 320 | € 350 |
Cassibile | € 110 | € 130 | € 160 |
Castelmola | € 110 | € 130 | € 170 |
Castiglione | € 130 | € 140 | € 180 |
Catania Aeroporto – Centro | € 30 | € 40 | € 60 |
Catenanuova | € 80 | € 120 | € 150 |
Cavagrande | € 140 | € 180 | € 220 |
Cefalù | € 260 | € 300 | € 350 |
Chiaramonte Gulfi | € 130 | € 160 | € 180 |
Comiso Aeroporto | € 150 | € 200 | € 260 |
Dittaino (Sicily Outlet Village) | € 100 | € 130 | € 150 |
Donnafugata | € 200 | € 230 | € 250 |
Donnalucata | € 180 | € 200 | € 250 |
Enna | € 120 | € 150 | € 190 |
Etna | € 100 | € 130 | € 160 |
Favara | € 210 | € 230 | € 280 |
Ferla | € 130 | € 160 | € 200 |
Fiumefreddo | € 90 | € 120 | € 140 |
Floridia | € 120 | € 140 | € 180 |
Fontane Bianche | € 120 | € 150 | € 180 |
Francavilla | € 120 | € 150 | € 180 |
Furci Siculo | € 130 | € 150 | € 170 |
Furnari | € 240 | € 270 | € 320 |
Ganzirri (ME) | € 170 | € 190 | € 220 |
Gela | € 150 | € 190 | € 240 |
Giardini Naxos | € 100 | € 130 | € 160 |
Giarre | € 70 | € 90 | € 120 |
Gioiosa Marea | € 260 | € 320 | € 350 |
Gole Alcantara | € 120 | € 140 | € 160 |
Grammichele | € 100 | € 120 | € 150 |
Ispica | € 150 | € 180 | € 230 |
Itala Marina | € 150 | € 180 | € 220 |
Lentini | € 60 | € 80 | € 110 |
Letojanni | € 110 | € 140 | € 160 |
Licata | € 180 | € 220 | € 280 |
Licodia Eubea | € 120 | € 140 | € 170 |
Linguaglossa | € 100 | € 120 | € 140 |
Macchia | € 90 | € 130 | € 150 |
Maniace | € 120 | € 140 | € 180 |
Marina di Acate | € 170 | € 190 | € 220 |
Marina di Butera | € 180 | € 220 | € 260 |
Marina Di Noto | € 140 | € 190 | € 230 |
Marina di Ragusa | € 170 | € 200 | € 260 |
Marispica | € 160 | € 210 | € 240 |
Marzamemi | € 170 | € 200 | € 240 |
Mascali | € 90 | € 110 | € 140 |
Mazzarino | € 170 | € 200 | € 240 |
Melilli | € 80 | € 110 | € 150 |
Messina | € 160 | € 180 | € 220 |
Milazzo | € 200 | € 230 | € 320 |
Militello Val Di Catania | € 90 | € 120 | € 160 |
Milo | € 100 | € 140 | € 180 |
Minareto (SR) | € 120 | € 160 | € 190 |
Modica | € 160 | € 200 | € 240 |
Niscemi | € 130 | € 160 | € 190 |
Nizza di Sicilia | € 130 | € 150 | € 180 |
Noto | € 140 | € 170 | € 200 |
Novara di Sicilia | € 190 | € 240 | € 280 |
Pachino | € 170 | € 200 | € 240 |
Palazzolo Acreide | € 120 | € 160 | € 200 |
Palermo (Città) | € 380 | € 420 | € 480 |
Palermo Aeroporto | € 420 | € 450 | € 520 |
Palma Montechiaro | € 190 | € 240 | € 270 |
Patti | € 230 | € 260 | € 290 |
Piazza Armerina | € 140 | € 170 | € 210 |
Plemmirio | € 120 | € 140 | € 170 |
Porto Empedocle | € 230 | € 260 | € 320 |
Portopalo | € 180 | € 210 | € 240 |
Portorosa | € 240 | € 270 | € 300 |
Pozzallo | € 170 | € 210 | € 250 |
Priolo | € 90 | € 120 | € 150 |
Puntasecca | € 180 | € 220 | € 250 |
Ragusa | € 160 | € 200 | € 240 |
Ragusa Marina | € 170 | € 200 | € 250 |
Randazzo | € 130 | € 160 | € 200 |
Ribera | € 270 | € 300 | € 350 |
Roccalumera | € 130 | € 160 | € 190 |
Rosolini | € 140 | € 180 | € 220 |
S.Vito Lo Capo | € 350 | € 400 | € 500 |
Sampieri (Baia Samuele) | € 180 | € 220 | € 280 |
San Cataldo | € 170 | € 190 | € 250 |
Santa Teresa Riva | € 120 | € 140 | € 160 |
Santa Venerina | € 70 | € 100 | € 140 |
Savoca | € 140 | € 170 | € 200 |
Sciacca | € 320 | € 350 | € 400 |
Scicli | € 180 | € 220 | € 250 |
Scoglitti | € 180 | € 220 | € 260 |
Scordia | € 80 | € 120 | € 160 |
Siracusa / Ortigia | € 110 | € 140 | € 170 |
Spatafora | € 180 | € 220 | € 280 |
Taormina | € 110 | € 140 | € 170 |
Termini Imerese | € 240 | € 280 | € 320 |
Tindari | € 230 | € 260 | € 300 |
Torrefaro (ME) | € 170 | € 200 | € 250 |
Trapani | € 480 | € 540 | € 600 |
Troina | € 150 | € 190 | € 240 |
Vendicari | € 170 | € 200 | € 240 |
Villafranca | € 170 | € 190 | € 210 |
Vittoria | € 160 | € 220 | € 250 |
Vizzini | € 100 | € 130 | € 160 |
Tariffe Tour
TOUR | 1-4 pax | 5-6 pax | 7-8 pax |
Tour da Catania-Savoca-Taormina | € 350 | € 400 | € 500 |
Tour da Catania-Etna-Taormina | € 320 | € 400 | € 500 |
Tour da Catania-Ortigia-Noto | € 350 | € 420 | € 500 |
Tour da Catania-Donnafugata-Sclicli-Ragusa Ibla | € 400 | € 480 | € 560 |
Tour da Catania-P.Armerina-Agrigento | € 400 | € 500 | € 600 |